EINSTECKFÜHLER
Einsteckthermoelemente finden in fast allen möglichen Einsatzgebieten der Temperaturmessung ihre Anwendung. Bevorzugt wird diese Ausführung in der Heißkanaltechnik eingesetzt. Sie werden in planer als auch rechtwinkliger Ausführung hergestellt. Ist es nicht möglich, eine Bohrung vorzusehen, können die Thermoelemente auch in der Form eines Oberflächenfühlers gefertigt werden. Sie werden mit einer Schraube, je nach Ausführung M3 oder M4, befestigt. Der Übergang der Ausgleichsleitung zum Schutzrohr ist zugentlastet. Je nach Einsatzgebiet können Thermo- und Ausgleichsleitungen aus PVC-PFA-Glasseide und Glasseide mit Drahtgeflecht zur Anwendung.
Folgend eine Aufstellung unserer Standard Thermo- und Ausgleichsleitungen für den Temperatursensor Typ TEF 68. Auf Wunsch sind auch andere möglich.
Fe-CuNi Typ L
Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
1200455 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,40 mm |
1338483 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,50 mm |
1307289 | 2x0,22 mm² | -40 °C bis +180 °C | 4,00 mm ± 0,10 mm |
1200456 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,80 mm |
1200464 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
1200465 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
1256523 | 2x1,00 mm² | -50°C bis +500 °C | ca. 4,50 x 2,60 mm |
2239027 | 2x1,00 mm² | -90°C bis +650 °C | ca. 5,00 x 3,20 mm |
Fe-CuNi Typ J
Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
1312115 | 2x0,095 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 2,60 x 1,80 mm |
2029278 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 2,10 mm |
1334003 | 2x0,22 mm² | -25 °C bis +200 °C | ca. 2,40 mm ± 0,2 mm |
1229818 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,60 mm |
1222528 | 2x0,35 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,60 mm |
1231037 | 2x0,50 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,90 mm |
1201349 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 4,60 mm |
2239028 | 2x0,35 mm² |
Miniatur - Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss
2-polig | Stecker | T3200 | A# 1200716 |
Kupplung | T3201 | A# 1200721 |
3-polig | Stecker | T3260 | A# 1201415 |
Kupplung | T3261 | A# 1200722 |
4-polig | Stecker | T3300 | A# 1103624 |
Kupplung | T3301 | A# 1200723 |
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss
3-polig | Stecker | T3079 | A# 1103631 |
Kupplung | T3080 | A# 1200749 |
5-polig | Stecker | T3083 | A# 1103635 |
Kupplung | T3084 | A# 1200750 |
Rundsteckverbinder mit Bajonettverschluss
3-polig | Stecker | T3008 | A# 1103627 |
5-polig | Stecker | T3012 | A# 1119173 |
Thermoelement - Steckverbindungen
Typ J | Stecker | A9.1 | A# 1107127 |
Kupplung | A10.1 | A# 1107128 | |
bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
Typ K | Stecker | A9.2 | A# 1209136 |
Kupplung | A10.2 | A# 1134620 | |
bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
Miniatur - Thermoelement - Steckverbindungen
Typ J | Miniatur Stecker | A12.1 | A# 1269361 |
Miniatur Kupplung | A13.1 | A# 1269362 | |
Quetschhülse | 2x0,50 mm² | A# 1269363 |
Typ K | Miniatur Stecker | A12.2 | A# 1209147 |
Miniatur Kupplung | A13.2 | A# 2104331 | |
Quetschhülse | A# 1269363 |
Miniatur - Steckverbindungen
Lemo | Kabeldurchmesser max. in mm | ||||
Größen | 0S | 1S | 2S | 3S | |
Standard Kupplung | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Einbau-Apparatedose | |||||
Standard Stecker | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Ausführungsbeispiele
Sie haben
Fragen?
Finden Sie Ihren Ansprechpartner in einem unserer Standorte!