| MCT | DTG | TRG | |
| Betriebsspannung | 230 Volt, 50/60Hz oder 230/400 Volt bei Mehrzonengeräten | ||
| Heizimpulsanzeige | LED gelb | ||
| Temperatur-IST-Anzeige | 4-stellige LED Anzeige | ||
| Temperatur-SOLL-Anzeige | 4-stellige LED Anzeige | ||
| Messfühler | L, J und K + PT100 | L, J + K | |
| Fühlerbruchüberwachung | Fehler wird angezeigt | ||
| Fühlerpolung | Fehler wird angezeigt | ||
| Regelverhalten | Zweipunkt D-PID | ||
| Regelparameter | Automatische Adaption | ||
| Heizstromüberwachung | Grenzwert | - | |
| Temperaturüberwachung | Grenzwert relativ oder absolut | - | |
| Anfahrschaltung | Anfahrtemperatur relativ oder absolut | - | - |
| Stellgradübernahme bei Temperaturfühlerausfall |
letzter Stellgrad | - | - |
Sie haben
Fragen?
Finden Sie Ihren Ansprechpartner in einem unserer Standorte!