Anlegefühler
Anlegefühler werden zur Temperatur-Messung an runden und planen Oberflächen eingesetzt. Die Abmaße des Temperatursensors Typ TEF 9 sind 8 x 25 mm, mit einer Bohrung Ø 4,5 mm für eine Befestigungsschraube M4. Die Knickschutzfeder Ø 8 x 200 mm schützt die Thermoleitung vor der Beschädigung.
Folgend eine Aufstellung unserer Standard Thermo- und Ausgleichsleitungen für den Temperatursensor Typ TEF 9.
Auf Wunsch sind auch andere möglich.
Fe-CuNi Typ L
| Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
| 2006830 | 2x0,22 mm² | -100 °C bis +200 °C | ca. 3,20 mm |
| 1299314 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +600 °C | ca. 3,30 mm |
| 1200455 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,40 mm |
| 1338483 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,50 mm |
| 1307289 | 2x0,22 mm² | -40 °C bis +180 °C | 4,00 mm ± 0,10 mm |
| 1345033 |
2x0,22 mm² |
-50 °C bis +205 °C | 2,80 mm ± 0,10 mm |
| 1330509 |
2x0,22 mm² |
-50 °C bis +300 °C | ca. 3,40 mm |
| 1200456 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,80 mm |
| 1200464 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
| 1200465 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
| 1256523 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +500 °C | ca. 4,50 x 2,60 mm |
| 2239027 | 2x1,00 mm² | -90 °C bis +650 °C | ca. 5,00 x 3,20 mm |
Fe-CuNi Typ J
| Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
| 1312115 | 2x0,095 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 2,60 x 1,80 mm |
| 2029278 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 2,10 mm |
| 1334003 | 2x0,22 mm² | -25 °C bis +200 °C | ca. 2,40 mm ± 0,2 mm |
| 2102578 | 2x0,22 mm² | -40 °C bis +200 °C | ca. 3,00 mm |
| 2100238 | 2x0,22 mm² | -25 °C bis +200 °C | 3,00 mm |
| 1346358 | 2x0,22 mm² + 1,00 mm² Schutzleiter |
-50 °C bis +400 °C | ca. 3,10 mm |
| 1229818 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,60 mm |
| 2051568 | 2x0,35 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,40 mm |
| 1222528 | 2x0,35 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,60 mm |
| 1231037 | 2x0,50 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,90 mm |
| 1201349 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 4,60 mm |
| 2239028 | 2x0,35 mm² | -50 °C bis +650 °C | max. 3,40 mm |
NiCr-Ni Typ K
| Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
| 1327235 | 2x0,095 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 2,60 x 1,80 mm |
| 1320956 | 2x0,22 mm² | bis +180 °C | ca. 3,90 mm |
| 1298584 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 4,00 mm |
| 1200472 | 2x0,50 mm² | -40 °C bis +400 °C | 2,0 x 1,2 mm |
| 1200471 | 2x0,50 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,50 mm |
| 1200473 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
Miniatur - Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss
| 3-polig | Stecker | T3260 | A# 1201415 |
| Kupplung | T3261 | A# 1200722 |
| 4-polig | Stecker | T3300 | A# 1103624 |
| Kupplung | T3301 | A# 1200723 |
Thermoelement - Steckverbindungen
| Typ J | Stecker | A9.1 | A# 1107127 |
| Kupplung | A10.1 | A# 1107128 | |
| bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
| Typ K | Stecker | A9.2 | A# 1209136 |
| Kupplung | A10.2 | A# 1134620 | |
| bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
Miniatur - Thermoelement - Steckverbindungen
| Typ J | Miniatur Stecker | A12.1 | A# 1269361 |
| Miniatur Kupplung | A13.1 | A# 1269362 | |
| Quetschhülse | 2x0,50 mm² | A# 1269363 |
| Typ K | Miniatur Stecker | A12.2 | A# 1209147 |
| Miniatur Kupplung | A13.2 | A# 2104331 | |
| Quetschhülse | A# 1269363 |
Duplex - Thermoelement - Steckverbindungen
| Typ J | Duplex Stecker | A# 1209139 | |
| Duplex Kupplung | A# 1209144 | ||
| Zugentlastung | 2x1,00 mm² | A# 1349298 | |
| bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
| Typ K | Duplex Stecker | A# 2105264 | |
| Duplex Kupplung | A# 1302891 | ||
| Zugentlastung | 2x1,00 mm² | A# 1349298 | |
| bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
Duplex Miniatur - Thermoelement - Steckverbindungen
| Typ J | Duplex Miniatur Stecker | A# 2105183 |
| Duplex Miniatur Kupplung | A# 1209140 | |
| Quetschhülse | A# 1269363 |
| Typ K | Duplex Miniatur Stecker | A# 2105186 |
| Duplex Miniatur Kupplung | A# 2105188 | |
| Quetschhülse | A# 1269363 |
Miniatur - Steckverbindungen
| Lemo | Kabeldurchmesser max. in mm | ||||
| Größen | 0S | 1S | 2S | 3S | |
| Standard Kupplung | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Einbau-Apparatedose | |||||
| Standard Stecker | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Sie haben
Fragen?
Finden Sie Ihren Ansprechpartner in einem unserer Standorte!