| ST120 | ST250 | ST500 | ST750 | ST1000 | ST1500 | ST2000 | ST 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenkesselform | rechteckig | rechteckig | sechseckig | sechseckig | sechseckig | achteckig | achteckig | achteckig |
| Inhalt in L | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1450 | 2500 | 3000 | 5800 |
| Füllgewicht in kg | 120 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
| Heizleistung in kW | 4,5 | 6 | 15 | 15 | 18 | 22,5 | 30 | 2x30 |
| Luftleistung in m³/min |
2,6 | 4 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 2x50 |
| Maße in A | 930x 750 |
1070x 800 |
1350x 1270 |
1600x 1400 |
2200x 1700 |
2250x 1800 |
2900x 2000 |
2900x 2000 |
| Maße in B | 1850 | 2050 | 2100 | 2250 | 2250 | 2400 | 2600 | 3350 |
| Maße in C | 515 | 515 | 350 | 260 | 260 | 260 | 260 | 110 |
| Maße in D | 500 | 625 | 500 | 1040 | 1212 | 1508 | 1570 | 1762 |
| Maße in E | 260x260 | 260x260 | * | * | * | * | * | * |
| Ablassschieber | NW80 | NW80 | NW80 | NW150 | NW150 | NW200 | ||
| Gewicht in kg (ca.) |
235 | 285 | 580 | 620 | 800 | 1100 | 1300 | 2500 |
Die erforderliche Größe eines Silo-Granulat-Trockners resultiert aus:
Erforderliche Trockenzeit des Granulates x Materialentnahme pro Stunde
Berechnungsbeispiel:
Trockenzeit: 3 Std
(Polypropylen PP)
Materialentnahme: 80 kg/Std
Benötigtes Fassungsvermögen:
240 kg
Ergibt Trocknergröße:
ST 250
Erforderliche Trockenzeit des Granulates x Materialentnahme pro Stunde
Berechnungsbeispiel:
Trockenzeit: 3 Std
(Polypropylen PP)
Materialentnahme: 80 kg/Std
Benötigtes Fassungsvermögen:
240 kg
Ergibt Trocknergröße:
ST 250
