| Technische Daten | |
|---|---|
| Einsatztemperatur: | bis max. 140°C |
| Betriebsspannung: | 3x 400Volt, 3 Phasen/PE 50Hz |
| Steuerspannung: | 230Volt mittels Trafo |
| Temperaturregelung: | elektronischer Industrieregler Bereich: 0 bis 160°C Messwertgeber: PT100 |
| Übertemperaturschutz: | Kapillarrohrthermostat Bereich: 60 bis 200°C, bei Übertemperatur bleibende Heizungsabschaltung und optischer Meldung |
| Trocknerbeschriftung: | Deutsch |
| Gerätedokumentation: | Deutsch |
| Leistungsschaltung: | Leistungsschütz |
| Dauerschalldruckpegel: | < 70db (A) gemessen vor dem Trockner in 1m Abstand zum Schaltkasten und in 1,6 m Höhe vom Boden |
| Thermische Sicherheit: | Klasse 2 nach IEC 519-2 Abschnitt 13.4 |
| Außenkesselmaterial: | Stahlblech |
| Standardlackierung Außenkessel: | Strukturlack RAL 6011 resedagrün |
| Innenkessel- und Schubladenmaterial: | Edelstahlblech W.-Nr. 1.4541 oder 1.4301 |
| Luftregulierung: | Verstellbarer Frischluft-, Umluft- und Abluftschieber |
| Reinigungsklappe: | 400mm breit x 400 mm hoch, in der Seitenwand |
| Abluftkamin: | |
| Isolation: | Allseitig 60 mm |
