| Technische Daten | |
|---|---|
| Typen: | M - Mineralstoffisoliert MC - mit verpresster Keramikisolierung |
| Mantelmaterial: | M: Edelstahl, außen gewellt MC: Edelstahl* *Geschlossene Ausführung im Edelstahlrohr gefertigt |
| Wandstärke bzw. Auftragung: |
M: ca. 5 mm MC: ca. 7 mm |
| Einsatztemperatur: | M: bis zu 450°C max.** MC: bis zu 550°C max.** **gemessen an der Oberfläche der Heizseite |
| Abmessungen: | M: Durchmesser 65-400 mm; Längen 38, 50, 60-250 mm (in 10mm Schritten) MC: Durchmesser 50-250 mm; Längen 38, 50, 60 mm |
| Leistungsdichte: | M: bis zu 5 W/cm² MC: bis zu 6 W/cm² je nach Anwendungsfall |
| Betriebsspannung: | Standard 230-250 Volt, andere auf Anfrage |
| Hochspannungsfestigkeit: | 1000 Volt AC |
| Isolationswiderstand: | Kalt ≥ 1 MOhm bei 500 Volt DC |
| Leistungstoleranz: | ± 5% |
![]() |
![]() |
![]() |



