| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 230 Volt, 50/60 Hz oder 230/400 Volt bei Mehrzonengeräten |
| Nennleistung je Regelzone: | 230 Volt/16 A/3500 Watt über Halbleiterrelais |
| Hauptschalter: | Schaltet die Steuerspannung und die Heizelemente ab |
| Heizimpulsanzeige: | LED gelb |
| Temperatur-IST-Anzeige: | 3-stellige LED Anzeige |
| Temperatur-SOLL-Einstellung: | 3-stelliger Digitalschalter |
| Messfühler: | Thermoelement Fe-CuNi |
| Temperaturbereich: | 0–399 °C |
| Fühlerbruchüberwachung: | LED rot, wie bei Übertemperatur |
| Regelverhalten: | Zweipunkt PD-Verhalten, Abgleich manuell über ein Potentiometer |
