| Technische Daten | Typ PDS / PDZ |
|---|---|
| Mantelmaterial: | Edelstahl 1.4541 oder 1.4301 |
| Einsatztemperatur: | 750 °C max. am Patronenmantel |
| Leistungsdichte: | 10 – 15 W/cm² max. |
| Betriebsspannung: | 230 Volt |
| Durchmessertoleranz: | PDS (metrisch): - 0,02 bis - 0,05 mm PDZ (Zoll): ± 0,02 mm |
| Bohrungszugabe: | ISO-Toleranz H7 |
| Längentoleranz: | ± 1,5 %, min. ± 2 mm Gesamtlänge = Mantellänge mit keramischen Anschlusskopf (5 – 7 mm) |
| Standardanschluss: | nach Kundenwunsch Lagerware: 1.000 mm Glasseidenisolierte Nickellitze temperaturbeständig bis max. 400 °C |
| Unbeheizte Zonen: | Anschlussseite: 10 - 20 mm Bodenseite: 5 - 10 mm |
| Hochspannungsfestigkeit: | 1.300 Volt AC bis einschließlich Ø 8 mm = 1.000 Volt AC |
| Isolationswiderstandt: | kalt ≥ 5 MOhm bei 500 Volt DC |
| Leistungstoleranz: | ± 10 % |
| Ableitstrom (kalt): | ≤ 0,5 mA bei 253 Volt DC |
