| Technical Data | |
|---|---|
| Jacket material: | 1.4541 oder 1.4301 |
| Wall thickness: | 5 mm |
| Operating temperature: | 600°C at cartridge surface |
| Load: | Up to 15 W/cm2 depending on surface temperature (see diagram) |
| Operating voltage: | 230 Volt |
| Hole tolerance RPM: | H7 drilling Outer dimension DIN ISO 2768 medium H8 drilling: dependent to length Outer diameter - 0.25 mm to -0.35 mm |
| Shaft tolerande RDO: | Wave h8 to 150 mm length from 151 mm h12 Internal diameter DIN ISO 2768 |
| Length tolerance RPM: | 30 –100 mm length ± 3mm 101– 150 mm length ± 4mm 151– 300 mm length ± 5mm |
| Length tolerance RDO: | 30 –100 mm length ± 3mm 101– 150 mm length ± 4mm 151– 300 mm length ± 5mm 251– 400 mm length ± 6mm |
| High voltage stability: | 1500 Volt AC Achievement Standard:1200 Volt AC |
| Insulation resistance: | Cold ³ 5 MOhms at 500 Volts DC |
| Derived power (cold): | 0,5 mA at 253 Volts DC |
| Capacity tolerance: | ± 10% (± 5% available on request) |
