| Variantes des tables chauffantes WP | |||
|---|---|---|---|
| * Plateau en mm | 250 x 400 | 300x500 | 360x600 |
| Puissance en KW | 1 | 1,5 | 2,4 |
| Dimension A en mm (voir croquis 1) | 400 | 500 | 600 |
| Dimension B en mm (voir croquis 1) | 250 | 300 | 360 |
| Dimension C en mm (voir croquis 1) | 95 | 95 | 95 |
| Dimension D en mm (voir croquis 1) | 93 | 93 | 93 |
Abmessungen Wärmeplatten WP
