Applications of G Hopper Granulate Dryer
| G40 | G60 | G70 | G90 | G120 | G140 | |
| Heat capacity in kW | 0,5 | 0,75 | 1 | 3 | 4,5 | 7,5 |
| Dimension d in mm | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 |
| Dimension D in mm | 78 | 120 | 135 | 190 | 220 | 310 |
| Dimension h in mm | 250 | 320 | 480 | 745 | 895 | 1550 |
| Dimension H in mm | 450 | 530 | 700 | 1045 | 1210 | 2080 |
| Dimension A in mm | 725 | 830 | 1050 | 1500 | 1660 | 2630 |
| Dimension B in mm | 185 | 280 | 280 | 410 | 500 | 645 |
| Dimension C in mm | 200 | 250 | 250 | 290 | 330 | 350 |
| Dimension e in mm | - | - | - | 100 | 110 | 120 |
| Dimension f in mm | - | - | - | 100 | 110 | 120 |
| Weight in kg | 6 | 12 | 12 | 20 | 37 | 42 |
